服務(wù)熱線(xiàn)
15858105919
產(chǎn)品展示
Product display型號:
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-10
簡(jiǎn)要描述:
NC2精高密數控平面磨床半自動(dòng)平磨、自動(dòng)平磨、自動(dòng)修整等對話(huà)式參數輸入畫(huà)面。下拉式上下進(jìn)刀量,方便點(diǎn)選,加工中可隨時(shí)修改。
NC2高精密數控平面磨床標配磨削程式:
半自動(dòng)平磨、自動(dòng)平磨、自動(dòng)修整等對話(huà)式參數輸入畫(huà)面。
下拉式上下進(jìn)刀量,方便點(diǎn)選,加工中可隨時(shí)修改。
前后進(jìn)刀方式:左邊、右邊、二邊、Z型,可選擇。
前后行程可示教方式單觸輸入。
NC2高精密數控平面磨床主要規格參數
項 目 | 單位 | SG-52NC2 | |||
工作臺面工作尺寸(長(cháng)×寬) | mm | 500×200 | |||
工作臺zui大移動(dòng)量(左右×前后) | mm | 580×220 | |||
工作臺面至主軸中心zui大距離 | mm | 470 | |||
電磁吸盤(pán) | mm | 500×200 | |||
工作臺zui大承重(含吸盤(pán)) | kg | 210 | |||
工作臺 (左右) | T型槽尺寸×槽數 | mm×n | 14×1 | ||
工作臺驅動(dòng)方式 |
| 液壓比例自動(dòng) | |||
工作臺速度 | m/min | 3-25(OP:0.5-25) | |||
鞍座 (前后) | MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0005/0.005/0.05 | |
手輪每轉 | mm | 0.05/0.5/5 | |||
自動(dòng)進(jìn)給 | 寸進(jìn)進(jìn)給量 | mm | 0.1-15 | ||
連續進(jìn)給速度 | mm/min | 0-1200 | |||
前后快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
磨頭 (上下) | 砂輪尺寸 | mm | Φ255×φ50.8×25 | ||
主軸直徑 | mm | Φ100 | |||
主軸轉數 | r.p.m | 500-3500(OP:500-4500) | |||
MPG進(jìn)給量 | 手輪每刻度 | mm | 0.0001/0.001/0.01 | ||
手輪每轉 | mm | 0.01/0.1/1.0 | |||
自動(dòng)進(jìn)給 | 粗加工進(jìn)給量 | mm | 0.001-0.04 | ||
精加工進(jìn)給量 | mm | 0.0001-0.006 | |||
去火花光磨次數 | 次 | 0-10 | |||
上下快進(jìn)速度 | mm/min | 0-1200(10段) | |||
電機 | 主軸電機 | KW | 3.7 | ||
前后伺服電機(AC servo) | KW/NM | 0.75/5.39 | |||
上下伺服電機(AC servo) | KW/NM | 0.85/2.39 | |||
油壓電機 | KW | 1.5 | |||
沖水電機 | W | 90 | |||
運輸包裝尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 2700×1950×2400 | |||
工作占地空間(長(cháng)×寬×高) | mm | 2700×2200×2200 | |||
機床凈重/毛重(約) | kg | 2150/2350 | |||
電源所需功率(不含附件) | KVA | 9 | |||
工作精度 | |||||
加工面對其基面平行度:300:0.002mm | 表面粗糙度:Ra0.08 |
上一篇:SG-73CNC小型數控平面磨床
下一篇:SD小型精密平面磨床
地址:浙江省桐鄉經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區同仁路788號
電話(huà):86-0573-81888733
郵箱:zjgbwuchuntian@126.com
版權所有 © 2019 浙江固本精密機械有限公司 浙ICP備12039403號-1 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap